
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站设备专用型直流电源交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选泽。


100A汽油直流电机运作:
飞机机组具体型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎型号规格 Engine Model | KD192F |
冷去方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料品类 Fuel Type | 0#重油(冬季)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油存储空间 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油告诫装置 Oil Alarm | √ | |
注油油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始方式Start Type | 手启用/电启用 Recoil/Electric Start | |
蓄电池出水量 Battery | 12V-32AH免维保手机电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
变频电动机结构类型 Alternator Type | 爪极马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地进行时长Running Time(H) | 8 | |
办公表面温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可使用Adjustable) | |
监督端口 Monitor Interface | 485 | |
并机工作 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可制定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声的水平Noise(BP/7M) | 90 | |
发电机组外形尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 160kg | |
160A静音电流机技术指标:
超临界锅炉具体型号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 引挚具体型号 Engine Model | KD1100F |
散热措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油业务类型 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警告通知程序 Oil Alarm | √ | |
加脂油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动手段Start Type | 电初始化Electric Start | |
电池组功率 Battery | 12V-45AH免定期检查充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电压值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打出感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(调节器Adjustable) | |
直流电机方式 Alternator Type | 磁悬浮轴承调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
定期启用期限Running Time(H) | 8 | |
任务操作湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
摄像头接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音水平面Noise(BP/7M) | 92 | |
发动机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
自重 Weight | 175kg | |
200A汽油整流机性能参数:
机柜型号规格 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 传奇引擎材质 Engine Model | KD1105F |
散热方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类别 Fuel Type | 0#柴油车(夏天的时候)、-10#(冬天里) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提示信息设备 Oil Alarm | √ | |
研磨油型号 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电形式Start Type | 电开始 Electric Start | |
动力电池使用量 Battery | 12V-45AH免保障锂电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 转换直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
工作输出电压 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节为Adjustable) | |
电动机业务类型 Alternator Type | 开关磁阻无刷电机无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 汽车油箱容量 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地程序运行时间间隔Running Time(H) | 8 | |
业务温湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监控视频接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音横向Noise(BP/7M) | 97 | |
机柜厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体重 Weight | 195kg | |
考虑:大于的产品个人信息不为为结果快速交货,工程团队不息突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺参数值设置,全部以的业务价格参数值设置起算,伴随技術不息在不断的进步,本我司恢复结果修改游戏权恕不自行决定的通知。





