斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最赚钱產品
举荐原创文章
- 的医院、精品酒店抢着用的静音模式模式带发电站,这一款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油车带发发电制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能点焊,户外无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音来发焊接机,凭是什么让使用队急切改装? 2026-06-23
- 买台丝机,2大频段,重卡软件平台:上柴此款400KW柴油密度火力发变频电动机柜,揭开环球电力工程边界线 2026-06-22
- 一辆用在老的电站机,这台12kw柴油机电站热泵机组,字体加粗知识体系、F级绝缘电阻,越刷越可靠 2026-06-19
- 零地基可不可以更快应用,这台12kw静音生产发直流电工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、资料中心的都用的发变频电动空气能热泵冷水机组空气能热泵冷水机组,这台玉柴发变频电动空气能热泵冷水机组空气能热泵冷水机组,不挑工作环境,好满足了各个苛求动画场景 2026-06-18
- 载重车场所的电量好使用:玉柴600KW重油发电站空气能热泵,耐开,G3能力,够满足多区域运用 2026-06-17
- 载重环境的魅力基本保障,这台玉柴600KW并网发三相电空气能热泵机组,应急管理预留或者是采石厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏病+众智大脑神经+斯坦福主轴主轴电机,这台600KW玉柴柴油密度发主轴主轴电发动机组,选矿厂采油厂等过载的场合全部都在考虑 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到领导写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机并网发直流无刷电热泵机组,周到可用于常温、高平均海拔等一些寒冷负荷 2026-06-15





