300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 正常运行模型 | 电机功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 常见电率 | 323 | 436 |
| 后备电源额定功率 | 355 | 480 | |

| 核心样式 | 气油耗 | ||
| 静音机规格型号 | SC12E480D2 | 热效率 | L/h |
| 静音机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 助燃的方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩的比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料体系 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 要花费1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 外貌长度 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴三维旋转目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 切换有压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃剂 | 轻柴油密度 |
| 配气组织机构 | 润化系统性 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑油策略 | 气压溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴助推传动齿轮策略 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油出水量 | 大36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 启用启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 参考选取用到日常护理代表书 |
| 放置冷却体系 | 柴油车机数据库 | ||
| 冷却塔方案 | 谈水反复冷却后 | 冷却塔液2g流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 闭式冷却塔液热消耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅起驱动力) | 中冷器热毁损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负荷体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气热度 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水泵 | 轴流式式,三角带带给 | 排气口用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 离心水泵热度 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最主要允许的发展阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气程序 | 3kPa(新滤蕊) |
| 开起高温.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需换成) | ||
| 开高高温.95°C | 排气管体系 | 10kPa(最多) | |
| 散热风扇 | 吹风机式,塑料管排风扇 | 最快允许的气温 | 2000m |
| 直经840mm,8片 | 中冷器发展阻力标准值 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 散热风扇功率7.2m3/s | ||
| 机械程序 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 直流电压调结器 | 整体的式,模块化集成运放式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动时步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池端电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电芯出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
推荐厂品
推薦句子
- 门诊、酒家抢着用的禁音发电量站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量超临界锅炉为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能悍接,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A靜音靜音电站焊机,凭任何让施工作业队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 单台刷卡机,两个频段,重卡软件平台:上柴一款400KW重油并网发同步电制冷机组,摆脱全球性用电边界线 2026-06-22
- 买台运用老的并网发马达,这台12kw柴油发动机并网发马达组,弄粗知识体系、F级电绝缘,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 没有基础的理论也可以容易便用,这台12kw重油发电量空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 宠物医院、统计数据核心都用的风能发电量动空气能热泵,这台玉柴风能发电量动空气能热泵,不挑生活环境,非凡拥有各个严峻游戏场景 2026-06-18
- 方法重载地方的电量的使用理想化使用:玉柴600KW柴油发动机发电量空气能,耐开,G3的性能,够满足多层面常用 2026-06-17
- 过载情况下的供电保驾护航,这台玉柴600KW带发三相电工作机组,应急救援紧急也是矿山开采主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智大脑皮层+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动汽车发电机,矿山开采油气田等载重商务活动还在决定 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到高管写毛笔字楼,这台500kW玉柴重油风能发高压电空气能,详细适宜温度过高、高海拨等所有一些恶劣操作 2026-06-15





